序号 | 名称 | 项目 | 周期 | 要求 | 说明 | |||||
1 | 绝缘安全帽 | 工频耐压试验 | 半年 | 施加20kV,持续1min | 依据DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | |||||
2 | 绝缘鞋(靴) | 工频耐压试验 | 半年 | 额定电压(kV) | 工频耐压(kV) | 持续时间(min) | ||||
0.4 | 5 | 1 | ||||||||
3 | 10 | 1 | ||||||||
10 | 20 | 1 | ||||||||
3 | 屏蔽服装 | 成衣电阻试验和整套服装的屏蔽效率试验 | 一年 | 成衣电阻试验 | 屏蔽效率试验(dB) | |||||
部位 | 电阻(Ω) | |||||||||
上衣 | ≤15 | ≥40 | ||||||||
裤子 | ≤15 | |||||||||
袜子 | ≤15 | |||||||||
手套 | ≤15 | |||||||||
鞋子 | ≤500 | |||||||||
整套屏蔽服装 | ≤20 | |||||||||
4 | 带电作业用绝缘手套 | 工频耐压及泄漏电流试验 | 半年 | 额定电压(kV) | 工频电压(kV) | 泄漏电流(mA) | 依据GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》 | |||
手套长度 | ||||||||||
280 | 360 | 410 | ≥460 | |||||||
0.38 | 5 | ≤10 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | |||||
3 | 10 | —— | ≤14 | ≤16 | ≤18 | |||||
10 | 20 | —— | ≤16 | ≤18 | ≤20 | |||||
20 | 30 | —— | ≤18 | ≤20 | ≤22 | |||||
35 | 40 | —— | —— | ≤22 | ≤24 | |||||
5 | 带电作业用绝缘靴(鞋) | 工频耐压及泄漏电流试验 | 半年 | 分类 | 额定电压(kV) | 工频耐压(kV) | 持续时间(min) | 泄漏电流(mA) | 依据DL/T676-2012《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》 | |
鞋 | 0.4 | 5 | 1 | ≤1.5 | ||||||
3 | 10 | 1 | ≤3 | |||||||
10(6) | 20 | 1 | ≤6 | |||||||
5 | 带电作业用绝缘靴(鞋) | 工频耐压及泄漏电流试验 | 半年 | 分类 | 额定电压(kV) | 工频耐压(kV) | 持续时间(min) | 泄漏电流(mA) | 依据DL/T676-2012《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》 | |
靴 | 3 | 10 | 1 | ≤18 | ||||||
10(6) | 20 | 1 | ≤20 | |||||||
20 | 30 | 1 | ≤22 | |||||||
35 | 40 | 1 | ≤24 | |||||||
6 | 带电作业用绝缘垫(毯) | 工频耐压及泄漏电流试验 | 半年 | 额定电压(kV) | 工频耐压(kV) | 持续时间(min) | 依据DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 | |||
0.38 | 5 | 1 | ||||||||
3 | 10 | 1 | ||||||||
10 | 20 | 1 | ||||||||
20 | 30 | 1 | ||||||||
35 | 40 | 1 | ||||||||
7 | 辅助型绝缘手套 | 工频耐压试验 | 半年 | 额定电压(kV) | 工频耐压(kV) | 持续时间(min) | 泄漏电流(mA) | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》要求 | ||
低压 | 2.5 | 1 | ≤2.5 | |||||||
高压 | 8 | 1 | ≤9 | |||||||
8 | 辅助型绝缘靴(鞋) | 工频耐压试验 | 半年 | 分类 | 工频 耐压 (kV) |
持续 时间 (min) |
泄漏 电流 (mA) |
依据GB21148-2020《足部防护安全鞋》 | ||
皮鞋 | 6 | 1 | ≤1.8 | |||||||
布面底胶鞋 | 5 | 1 | ≤1.5 | |||||||
15 | 1 | ≤4.5 | ||||||||
绝缘靴 | 6 | 1 | ≤2.4 | |||||||
10 | 1 | ≤4.0 | ||||||||
15 | 1 | ≤6.0 | ||||||||
20 | 1 | ≤8.0 | ||||||||
25 | 1 | ≤9.0 | ||||||||
30 | 1 | ≤10.0 | ||||||||
35 | 1 | ≤14.0 |
© 2023. All Rights Reserved. 津ICP备16003401号 津公网安备12010402000618号