作业 类别 |
典型工种 | 一般个体防护装备 | 特种个体防护装备 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通防护服 | 普通工作帽 | 普通工作鞋 | 劳动防护手套 | 防寒服 | 工矿防护鞋 | 胶靴 | 耳塞 | 安全鞋 | 防刺穿鞋 | 电绝缘鞋 | 防静电鞋 | 耐酸碱皮鞋 | 耐酸碱胶鞋 | 胶面防砸安全鞋 | 防静电工作服 | 防酸工作服 | 阻燃防护服 | 绝缘服 | 防电弧服 | 带电作业屏蔽服 | 安全带 | 平网 | 密目式安全立网 | 安全帽 | 焊接面罩 | 防冲击护目镜 | 防尘口罩 | 过滤式防毒面目 | 空气呼吸器 | 自救器 | 太阳镜 | |||
存在物体坠落撞击的作业 | 砌筑工 | 18 | 24 | n | 36 | 12 | 12 | 18 | 18 | n | ||||||||||||||||||||||||
有碎屑飞溅的作业 | 钳工 | 24 | 24 | n | 48 | 12 | 12 | n | n | |||||||||||||||||||||||||
木工 | 18 | 18 | n | 36 | 12 | 12 | n | 18 | n | n | ||||||||||||||||||||||||
操作转动机械作业 | 车工 | 24 | 24 | 12 | 12 | n | ||||||||||||||||||||||||||||
绕线工 | 18 | 18 | n | 12 | 12 | n | ||||||||||||||||||||||||||||
中小型机械操作工 | 18 | 18 | n | 36 | 12 | 36 | n | |||||||||||||||||||||||||||
接触使用锋利器具作业 | 玻璃切裁工 | 18 | 18 | 36 | 12 | 12 | n | n | ||||||||||||||||||||||||||
带锯工 | 18 | 18 | 48 | 3 | 12 | 12 | n | n | ||||||||||||||||||||||||||
地面存在尖锐物体的作业 | 拉丝工 | 18 | 18 | n | 48 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
手持振动机械作业 | 开掘工 | 18 | 18 | n | 36 | n | 12 | 12 | 24 | n | 18 | n | n | |||||||||||||||||||||
铲、装、吊、推机械作业 | 安装起重工 | 18 | 18 | n | 36 | 12 | 12 | n | n | 24 | ||||||||||||||||||||||||
低压带电作业 | 电工 | 18 | 18 | 36 | 12 | 12 | 24 | n | n | n | n | 绝缘手套n | ||||||||||||||||||||||
电焊工 | n | 36 | 12 | 12 | 12 | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||||||
高压带电作业 | 电系操作工 | 18 | 18 | 36 | 12 | 12 | 24 | n | n | n | 绝缘手套n | |||||||||||||||||||||||
高温作业 | 铸造工 | 36 | 12 | 12 | 12 | 24 | n | n | ||||||||||||||||||||||||||
热力运行工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
炉前工 | 48 | 12 | 12 | 24 | n | |||||||||||||||||||||||||||||
砖瓦成型工 | 18 | 18 | n | n | 12 | 12 | n | |||||||||||||||||||||||||||
易燃易爆场所作业 | 加油站操作工 | n | 48 | 18 | 18 | 36 | 18 | 耐油鞋18 耐油靴36 |
||||||||||||||||||||||||||
液化石油气灌装工 | n | n | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
可燃性粉尘作业 | 采煤工 | n | n | 24 | 36 | 6 | 12 | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||
高处作业 | 机舱拆卸工 | 18 | 18 | n | 48 | 12 | 12 | 30 | n | 18 | n | n | ||||||||||||||||||||||
安装起重工 | 18 | 18 | 36 | 12 | 12 | n | n | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
电工 | 18 | 18 | n | 36 | 12 | 12 | 24 | n | n | n | ||||||||||||||||||||||||
灯塔工 | 18 | 18 | n | 36 | 12 | n | n |
© 2023. All Rights Reserved. 津ICP备16003401号 津公网安备12010402000618号